|
Enzyme and Primer sequencing plates
|
|
This protocol is for FRAGMENT library / M-P libraryM-P library / FRAGMENT library
|
/ M-P / FRAGMENT
35bpMate-Paired enzyme plates
- check XStream program for 0.5ml Combitip:
- setting: Dis
- speed up: 1 (lowest)
- speed down: 1 (lowest)
- sign 5x 48-well plates for each machine: 2x "35A" and 3x "35C"2x "25A" and 3x "25C";
- outline enzyme zones by fine color marker;
- put all plates into big ice-box;
- shortly vortex/spin-down and put in -20°C cold-box:
- first dispense Antarctic Phosphatase (AP: 8µl), then T4 DNA ligase (L1: 10µl, L2: 20µl)
#35A type (plates A and B for 35-bp run)
| ⁄ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A | 1L1 | 1L2 | 2L1 | 2L2 | 1L1 | 1L2 | 2L1 | 2L2 |
| B | 3L1 | 3L2 | 4L1 | 4L2 | 3L1 | 3L2 | 4L1 | 4L2 |
| C | 5L1 | 5L2 | 6L1 | 6L2 | 5L1 | 5L2 | 6L1 | 6L2 |
| D | 7L1 | | | | 7L1 | | | |
| E | 1AP | 2AP | 3AP | 4AP | 1AP | 2AP | 3AP | 4AP |
| F | 5AP | 6AP | | | 5AP | 6AP | | |
| | flowcell 1 | flowcell 2 |
|
#35C type (plates C, D and E for 35-bp run)
| ⁄ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A | 1L1 | 1L2 | 2L1 | 2L2 | 1L1 | 1L2 | 2L1 | 2L2 |
| B | 3L1 | 3L2 | 4L1 | 4L2 | 3L1 | 3L2 | 4L1 | 4L2 |
| C | 5L1 | 5L2 | 6L1 | 6L2 | 5L1 | 5L2 | 6L1 | 6L2 |
| D | 7L1 | | | BrL2 | 7L1 | | | BrL2 |
| E | 1AP | 2AP | 3AP | 4AP | 1AP | 2AP | 3AP | 4AP |
| F | 5AP | 6AP | | BrAP | 5AP | 6AP | | BrAP |
| | flowcell 1 | flowcell 2 |
|
#25A type (plates A and B for 25-bp run)
| ⁄ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A | 1L1 | 1L2 | 2L1 | 2L2 | 1L1 | 1L2 | 2L1 | 2L2 |
| B | 3L1 | 3L2 | 4L1 | 4L2 | 3L1 | 3L2 | 4L1 | 4L2 |
| C | 5L1 | | | | 5L1 | | | |
| D | | | | | | | | |
| E | 1AP | 2AP | 3AP | 4AP | 1AP | 2AP | 3AP | 4AP |
| F | | | | | | | | |
| | flowcell 1 | flowcell 2 |
|
#25C type (plates C, D and E for 25-bp run)
| ⁄ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A | 1L1 | 1L2 | 2L1 | 2L2 | 1L1 | 1L2 | 2L1 | 2L2 |
| B | 3L1 | 3L2 | 4L1 | 4L2 | 3L1 | 3L2 | 4L1 | 4L2 |
| C | 5L1 | | | | 5L1 | | | |
| D | | | | BrL2 | | | | BrL2 |
| E | 1AP | 2AP | 3AP | 4AP | 1AP | 2AP | 3AP | 4AP |
| F | | | | BrAP | | | | BrAP |
| | flowcell 1 | flowcell 2 |
|
* upper prefix is a ligation cycle
- seal plate;
- centrifuge at 4°C, 1000rpm, 10 sec;
- keep at -20°C until use;
/ M-P / FRAGMENT
35bpMate-Paired Probe/Primer plates
- check XStream program for 10ml Combitip:
- setting: Dis
- speed up: 5 (mid-range)
- speed down: 3 (low-range)
- (i) melt, (ii) vortex, (iii) spin-down and (iv) put in ice-box:
- prepare on NT:
- prepare stock solutions (store them at 4°C)
1 run: 5 plates (1FC) or 10 plates (2FC)1 run: 10 plates (1FC) or 20 plates (2FC)
/ M-P / FRAGMENT
◊ LP (Ligation Probe Mixture)
/ M-P / FRAGMENT
◊ P3 (Probe Mix B Ligation Mixture)
/ M-P / FRAGMENT
◊ PB (Phosphatase Buffer)
◊ PS (Pre-scan Reagent Mixture)
/ M-P / FRAGMENT
◊ P-XF-X & R-X (Priming Oligo Mixtures)
for two FC's coefficient is: 2.02x; for four: 4.05x
FRAGMENT library
Mate-paired library Tag1 (Forward)
Mate-paired library Tag2 (Rewerse)
/ M-P / FRAGMENT
◊ B1-C, B1-D & B1-EBX-C, BX-D & BX-E (Bridge Probes)
for two FC's coefficient is: 2.02x; for four: 4.05x
Mate-paired library Tag1 (F3)
Mate-paired library Tag2 (R3)
/ M-P / FRAGMENT
- put reagent into appropriate plates using XStream with 10ml Combitip:
| Component | A | B | C | D | E |
| LP | 7x 440µl |
| P3 | 6x 430µl |
| PB | 6x 440µl | 7x 440µl |
| PS | 1x 450µl | ----- |
| #PO-A, -B, -C, -D, -E | 1x 450µl |
| #BP-C, -D, -E | ----- | 1x 430µl |
|
| Component | Forward run | Reverse run |
| 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E |
| LP | 5x 440µl | 5x 440µl |
| P3 | 4x 430µl | 4x 430µl |
| PB | 4x 440µl | 5x 440µl | 4x 440µl | 5x 440µl |
| PS | 1x 450µl | ----- | 1x 450µl | ----- |
| #F-A, -B, -C, -D, -E | 1x 450µl | ----- |
| #R-A, -B, -C, -D, -E | ----- | 1x 450µl |
| #B1-C, -D, -E | ----- | 1x 430µl | ----- |
| #B2-C, -D, -E | ----- | ----- | 1x 430µl |
|
- seal plates;
- if it will be used within 4 days, keep plate at 4°C, otherwise, snap freeze in liquid nitrogen and keep at -20°C;
/ M-P / FRAGMENT
PP-plate maps
F35, A(1)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A | | | | | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | | | | | |
| C | | | | | | | | | | | | 6PB |
| D | | | | | | | | | | | | 5PB |
| E | | | | | | | | | | | | 4PB |
| F | | | | | | | | | | | | 3PB |
| G | 1P3 | 2P3 | 3P3 | 4P3 | 5P3 | 6P3 | | | | | | 2PB |
| \ H | 1LP | 2LP | 3LP | 4LP | 5LP | 6LP | 7LP | | | 0PS | 0P-A | 1PB |
|
F35, B(2)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A | | | | | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | | | | | |
| C | | | | | | | | | | | | 6PB |
| D | | | | | | | | | | | | 5PB |
| E | | | | | | | | | | | | 4PB |
| F | | | | | | | | | | | | 3PB |
| G | 1P3 | 2P3 | 3P3 | 4P3 | 5P3 | 6P3 | | | | | | 2PB |
| \ H | 1LP | 2LP | 3LP | 4LP | 5LP | 6LP | 7LP | | | | 0P-B | 1PB |
|
F35, C(3)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A | | | | | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | | | | | |
| C | | | | | | | | | | | | 6PB |
| D | | | | | | | | | | | | 5PB |
| E | | | | | | | | | | | | 4PB |
| F | | | | | | | | | | | | 3PB |
| G | 1P3 | 2P3 | 3P3 | 4P3 | 5P3 | 6P3 | | | 0PB | | | 2PB |
| \ H | 1LP | 2LP | 3LP | 4LP | 5LP | 6LP | 7LP | | 0B1-C | | 0P-C | 1PB |
|
F35, D(4)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A | | | | | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | | | | | |
| C | | | | | | | | | | | | 6PB |
| D | | | | | | | | | | | | 5PB |
| E | | | | | | | | | | | | 4PB |
| F | | | | | | | | | | | | 3PB |
| G | 1P3 | 2P3 | 3P3 | 4P3 | 5P3 | 6P3 | | | 0PB | | | 2PB |
| \ H | 1LP | 2LP | 3LP | 4LP | 5LP | 6LP | 7LP | | 0B1-D | | 0P-D | 1PB |
|
F35, E(5)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A | | | | | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | | | | | |
| C | | | | | | | | | | | | 6PB |
| D | | | | | | | | | | | | 5PB |
| E | | | | | | | | | | | | 4PB |
| F | | | | | | | | | | | | 3PB |
| G | 1P3 | 2P3 | 3P3 | 4P3 | 5P3 | 6P3 | | | 0PB | | | 2PB |
| \ H | 1LP | 2LP | 3LP | 4LP | 5LP | 6LP | 7LP | | 0B1-E | | 0P-E | 1PB |
|
Forward run
Forward, A(1)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A | | | | | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | | | | | |
| C | | | | | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | | | | | |
| E | | | | | | | | | | | | 4PB |
| F | | | | | | | | | | | | 3PB |
| G | 1P3 | 2P3 | 3P3 | 4P3 | | | | | | | | 2PB |
| \ H | 1LP | 2LP | 3LP | 4LP | 5LP | | | | | 0PS | 0F-A | 1PB |
|
Forward, B(2)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A | | | | | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | | | | | |
| C | | | | | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | | | | | |
| E | | | | | | | | | | | | 4PB |
| F | | | | | | | | | | | | 3PB |
| G | 1P3 | 2P3 | 3P3 | 4P3 | | | | | | | | 2PB |
| \ H | 1LP | 2LP | 3LP | 4LP | 5LP | | | | | | 0F-B | 1PB |
|
Forward, C(3)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A | | | | | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | | | | | |
| C | | | | | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | | | | | |
| E | | | | | | | | | | | | 4PB |
| F | | | | | | | | | | | | 3PB |
| G | 1P3 | 2P3 | 3P3 | 4P3 | | | | | 0PB | | | 2PB |
| \ H | 1LP | 2LP | 3LP | 4LP | 5LP | | | | 0B1-C | | 0F-C | 1PB |
|
Forward, D(4)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A | | | | | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | | | | | |
| C | | | | | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | | | | | |
| E | | | | | | | | | | | | 4PB |
| F | | | | | | | | | | | | 3PB |
| G | 1P3 | 2P3 | 3P3 | 4P3 | | | | | 0PB | | | 2PB |
| \ H | 1LP | 2LP | 3LP | 4LP | 5LP | | | | 0B1-D | | 0F-D | 1PB |
|
Forward, E(5)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A | | | | | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | | | | | |
| C | | | | | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | | | | | |
| E | | | | | | | | | | | | 4PB |
| F | | | | | | | | | | | | 3PB |
| G | 1P3 | 2P3 | 3P3 | 4P3 | | | | | 0PB | | | 2PB |
| \ H | 1LP | 2LP | 3LP | 4LP | 5LP | | | | 0B1-E | | 0F-E | 1PB |
|
Reverse run
Reverse, A(1)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A | | | | | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | | | | | |
| C | | | | | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | | | | | |
| E | | | | | | | | | | | | 4PB |
| F | | | | | | | | | | | | 3PB |
| G | 1P3 | 2P3 | 3P3 | 4P3 | | | | | | | | 2PB |
| \ H | 1LP | 2LP | 3LP | 4LP | 5LP | | | | | 0PS | 0R-A | 1PB |
|
Reverse, B(2)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A | | | | | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | | | | | |
| C | | | | | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | | | | | |
| E | | | | | | | | | | | | 4PB |
| F | | | | | | | | | | | | 3PB |
| G | 1P3 | 2P3 | 3P3 | 4P3 | | | | | | | | 2PB |
| \ H | 1LP | 2LP | 3LP | 4LP | 5LP | | | | | | 0R-B | 1PB |
|
Reverse, C(3)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A | | | | | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | | | | | |
| C | | | | | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | | | | | |
| E | | | | | | | | | | | | 4PB |
| F | | | | | | | | | | | | 3PB |
| G | 1P3 | 2P3 | 3P3 | 4P3 | | | | | 0PB | | | 2PB |
| \ H | 1LP | 2LP | 3LP | 4LP | 5LP | | | | 0B2-C | | 0R-C | 1PB |
|
Reverse, D(4)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A | | | | | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | | | | | |
| C | | | | | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | | | | | |
| E | | | | | | | | | | | | 4PB |
| F | | | | | | | | | | | | 3PB |
| G | 1P3 | 2P3 | 3P3 | 4P3 | | | | | 0PB | | | 2PB |
| \ H | 1LP | 2LP | 3LP | 4LP | 5LP | | | | 0B2-D | | 0R-D | 1PB |
|
Reverse, E(5)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A | | | | | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | | | | | |
| C | | | | | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | | | | | |
| E | | | | | | | | | | | | 4PB |
| F | | | | | | | | | | | | 3PB |
| G | 1P3 | 2P3 | 3P3 | 4P3 | | | | | 0PB | | | 2PB |
| \ H | 1LP | 2LP | 3LP | 4LP | 5LP | | | | 0B2-E | | 0R-E | 1PB |
|
Second-generation sequencing
URL: http://seq.zbio.net
e-mail: soldatov@molgen.mpg.de
visits:
Warning: require(/home/molbiol/data/www/vphp/include.php) [ function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /usr/home/molbiol/domains/molbiol.ru/public_html/seq/ssi/counter.php on line 6
Fatal error: require() [ function.require]: Failed opening required '/home/molbiol/data/www/vphp/include.php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /usr/home/molbiol/domains/molbiol.ru/public_html/seq/ssi/counter.php on line 6
|